A DIVISION (Feb. 5 at Marlow Heights)


              ROUND 1         ROUND 2         ROUND 3         ROUND 4 CUMM  
      GAME 1 GAME 2 GAME 3 GAME 4 TOTAL GAME 1 GAME 2 GAME 3 GAME 4 TOTAL GAME 1 GAME 2 GAME 3 GAME 4 TOTAL GAME 1 GAME 2 GAME 3 GAME 4 TOTAL TOTAL AVERAGE
1   Nathan Bolden 202 192 222 184 800 190 235 269 185 879 196 258 162 180 796 198 246 246 279 969 3444 215.25
2 Michael Price 218 226 202 208 854 246 224 236 207 913 215 179 170 226 790 195 201 213 245 854 3411 213.19
3   Aaron Bundick 207 134 236 189 766 244 217 183 211 855 208 192 248 199 847 258 238 233 190 919 3387 211.69
4 Bubba Kennedy 196 178 143 194 711 211 191 223 268 893 266 174 254 204 898 245 201 145 223 814 3316 207.25
5   Mark Spires 213 246 258 147 864 202 215 156 201 774 162 211 188 202 763 258 236 203 203 900 3301 206.31
6 Christine Martin 279 217 201 201 898 179 185 224 254 842 182 226 157 176 741 223 189 180 187 779 3260 203.75
7   David Cole 190 256 212 202 860 201 213 214 159 787 244 226 224 180 874 178 170 185 193 726 3247 202.94
8 Chris Merrill 203 195 211 202 811 220 243 196 185 844 201 214 211 181 807 182 209 211 181 783 3245 202.81
ALTERNATE
Arlea Bowman 216 176 154 202 748 223 209 180 188 800 224 200 244 213 881 159 243 213 193 808 3237 202.31
NON-QUALIFIERS
10 Michael Herman 182 207 230 178 797 246 234 226 196 902 223 235 147 184 789 170 203 203 160 736 3224 201.50
11 David Matthews 154 191 216 197 758 234 170 235 198 837 206 190 179 235 810 242 153 186 211 792 3197 199.81
12 Pera Limtrakul 208 223 155 190 776 211 214 187 219 831 182 187 233 179 781 233 156 213 190 792 3180 198.75
13 David Patterson 260 200 267 184 911 172 178 185 185 720 183 204 213 178 778 186 190 197 197 770 3179 198.69
14 K. C. White 170 235 181 202 788 189 236 214 233 872 180 221 200 215 816 181 157 176 168 682 3158 197.38
15 Alvin Fitzgerald 149 224 246 211 830 256 205 212 183 856 170 162 190 175 697 228 173 171 188 760 3143 196.44
16 Bobby Moore 193 169 230 168 760 278 211 213 236 938 207 168 157 191 723 161 175 151 210 697 3118 194.88


B Division


Earlier round results